Hisense AUF140UR4RMPA(I) / AUW140U6RT(O) 48.000btu κλιματιστικό τύπου ντουλάπα inverter A+++
Τεχνικά Χαρακτηριστικά | |
Ψυκτική απόδοση Btu/h | 41.968 |
Θερμική απόδοση Btu/h | 47.768 |
Περιγραφή εσωτερικής μονάδας / Indoor Unit | AUF140UR4RMPA | ||||||||||||||
Περιγραφή εξωτερικής μονάδας / Outdoor Unit | AUW140U6RT | ||||||||||||||
Τύπος / Type | Ντουλάπα / Floor Standing | ||||||||||||||
Τεχνολογία / Technology | DC Inverter | ||||||||||||||
Εύρος απόδοσης Ψύξης / Cooling Capacity Range (BTU/h) | 27.200 – 45.650 | ||||||||||||||
Εύρος απόδοσης Θέρμανσης / Heating Capacity Range (BTU/h) | 31.200 – 49.350 | ||||||||||||||
SEER | TBC | ||||||||||||||
SCOP – Μέση Ζώνη / Midzone | TBC | ||||||||||||||
Ενεργειακή Κλάση – Ψύξη / Energy Efficiency Class – Cooling | TBC | ||||||||||||||
Ενεργειακή Κλάση – Θέρμανση (Θ/Ζ) / Energy Efficiency Class – Heating (W/Z) | TBC | ||||||||||||||
Παροχή ρεύματος / Power Supply | 3ph | ||||||||||||||
|
- Παράδοση: 1-3 ημέρες
- Brand: Hisense
- Model: AUF140UR4RMPA